Hotel Villa Kastelruth

Preise Ski und Wanderurlaub im Hotel Villa Kastelruth in Trentino – Südtirol

Preis pro Person/Tag mit Halbpension in Doppelbelegung - Die Ortstaxe ist nicht im Preis inbegriffen. Kinder unter 14 Jahren sind davon befreit.


Winterpreise

Zeitraum Standard Comfort Superior Deluxe Junior Suite Panorama Suite
ab 74 - 61 - 3
ab 74 - 61 - 3
ab 74 - 61 - 3
ab 74 - 61 - 3
ab 74 - 61 - 3
ab 74 - 61 - 3
115 € 128 € 139 €
127 € 141 € 153 €
139 € 155 € 168 €
145 € 161 € 175 €
154 € 170 € 185 €
168 € 187 € 203 €
198 € 219 € 238 €
217 € 241 € 262 €
239 € 265 € 288 €
249 € 276 € 300 €
263 € 292 € 317 €
288 € 319 € 347 €
208 € 230 € 250 €
228 € 253 € 275 €
251 € 279 € 303 €
261 € 290 € 315 €
276 € 306 € 333 €
303 € 336 € 365 €
115 € 128 € 139 €
127 € 141 € 153 €
139 € 155 € 168 €
145 € 161 € 175 €
154 € 170 € 185 €
168 € 187 € 203 €
125 € 139 € 151 €
138 € 153 € 166 €
152 € 168 € 183 €
158 € 175 € 190 €
167 € 185 € 201 €
183 € 202 € 220 €
130 € 144 € 157 €
144 € 159 € 173 €
158 € 175 € 190 €
164 € 182 € 198 €
173 € 192 € 209 €
190 € 211 € 229 €
138 € 153 € 166 €
152 € 168 € 183 €
167 € 185 € 201 €
173 € 192 € 209 €
183 € 203 € 221 €
201 € 223 € 242 €
115 € 128 € 139 €
127 € 141 € 153 €
139 € 155 € 168 €
145 € 161 € 175 €
154 € 170 € 185 €
168 € 187 € 203 €




Sommerpreise

Zeitraum Standard Comfort Superior Deluxe Junior Suite Panorama Suite
ab 74 - 61 - 3
ab 74 - 61 - 3
ab 74 - 61 - 3
ab 74 - 61 - 3
ab 74 - 61 - 3
ab 74 - 61 - 3
112 € 117 € 129 €
124 € 130 € 143 €
140 € 147 € 161 €
150 € 157 € 172 €
156 € 163 € 179 €
169 € 177 € 194 €
116 € 121 € 133 €
129 € 135 € 148 €
144 € 151 € 166 €
154 € 161 € 177 €
161 € 168 € 185 €
174 € 182 € 200 €
123 € 128 € 141 €
137 € 143 € 157 €
153 € 160 € 176 €
164 € 171 € 188 €
171 € 178 € 196 €
184 € 193 € 212 €
131 € 137 € 151 €
152 € 159 € 175 €
172 € 180 € 198 €
181 € 189 € 208 €
188 € 197 € 216 €
203 € 212 € 233 €
138 € 145 € 159 €
160 € 167 € 184 €
181 € 189 € 208 €
191 € 199 € 219 €
197 € 207 € 227 €
213 € 223 € 245 €
158 € 166 € 182 €
184 € 192 € 211 €
207 € 217 € 238 €
218 € 228 € 251 €
226 € 237 € 260 €
244 € 255 € 280 €
166 € 174 € 191 €
193 € 202 € 222 €
218 € 228 € 250 €
230 € 240 € 264 €
238 € 248 € 273 €
256 € 268 € 294 €
158 € 166 € 182 €
184 € 192 € 211 €
207 € 217 € 238 €
218 € 228 € 2551 €
226 € 237 € 260 €
244 € 255 € 280 €
131 € 137 € 151 €
152 € 159 € 175 €
172 € 180 € 198 €
181 € 189 € 208 €
188 € 197 € 216 €
203 € 212 € 233 €
123 € 128 € 141 €
137 € 143 € 157 €
153 € 160 € 176 €
164 € 171 € 188 €
171 € 178 € 196 €
184 € 193 € 212 €
116 € 121 € 133 €
129 € 135 € 148 €
144 € 151 € 166 €
154 € 161 € 177 €
161 € 168 € 185 €
174 € 182 € 200 €
123 € 128 € 141 €
137 € 143 € 157 €
153 € 160 € 176 €
164 € 171 € 188 €
171 € 178 € 196 €
184 € 193 € 212 €




Ermäßigung für Kinder im Zusatzbett:

  • bis 3 Jahre Euro 20 pro Tag
  • bis 8 Jahre -50%
  • ab 8 Jahre -30%

 

Unsere Stornobedingungen

% des Buchungswertes

  • bis 21 Tage vor Anreise 0%
  • 20 bis 8 Tage vor Anreise 50%
  • ab 7 Tage vor Anreise bzw. bei Nichtanreise 100%

 

Im Falle einer fristgerechten Stornierung wird Ihnen die Anzahlung wahlweise für einen künftigen Aufenthalt gutgeschrieben oder rückerstattet.

 

Reise-Storno-Schutz

Um bei Stornierung oder frühzeitigem Reiseabbruch den Verlust vom Gesamtpreis des gebuchten Aufenthaltes zu vermeiden, bieten wir Ihnen die Möglichkeit hier online eine kostengünstige Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Auch Stornofälle im Zusammenhang mit COVID-19-Erkrankung sind gedeckt.

 

 



Traumurlaub in Kastelruth

Jetzt buchen
Sprache Arrow