Hotel Villa Kastelruth

Vacanze in famiglia presso l’Hotel Villa Kastelruth a Castelrotto in Trentino - Alto Adige

Prezzi a persona/giorno in mezza pensione con occupazione doppia. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo.


Prezzi estate

Periodo Standard Comfort Superior Deluxe Junior Suite Panorama Suite
da 74 - 61 - 3
da 74 - 61 - 3
da 74 - 61 - 3
da 74 - 61 - 3
da 74 - 61 - 3
da 74 - 61 - 3
112 € 117 € 129 €
124 € 130 € 143 €
140 € 147 € 161 €
150 € 157 € 172 €
156 € 163 € 179 €
169 € 177 € 194 €
116 € 121 € 133 €
129 € 135 € 148 €
144 € 151 € 166 €
154 € 161 € 177 €
161 € 168 € 185 €
174 € 182 € 200 €
123 € 128 € 141 €
137 € 143 € 157 €
153 € 160 € 176 €
164 € 171 € 188 €
171 € 178 € 196 €
184 € 193 € 212 €
131 € 137 € 151 €
152 € 159 € 175 €
172 € 180 € 198 €
181 € 189 € 208 €
188 € 197 € 216 €
203 € 212 € 233 €
138 € 145 € 159 €
160 € 167 € 184 €
181 € 189 € 208 €
191 € 199 € 219 €
197 € 207 € 227 €
213 € 223 € 245 €
158 € 166 € 182 €
184 € 192 € 211 €
207 € 217 € 238 €
218 € 228 € 251 €
226 € 237 € 260 €
244 € 255 € 280 €
166 € 174 € 191 €
193 € 202 € 222 €
218 € 228 € 250 €
230 € 240 € 264 €
238 € 248 € 273 €
256 € 268 € 294 €
158 € 166 € 182 €
184 € 192 € 211 €
207 € 217 € 238 €
218 € 228 € 2551 €
226 € 237 € 260 €
244 € 255 € 280 €
131 € 137 € 151 €
152 € 159 € 175 €
172 € 180 € 198 €
181 € 189 € 208 €
188 € 197 € 216 €
203 € 212 € 233 €
123 € 128 € 141 €
137 € 143 € 157 €
153 € 160 € 176 €
164 € 171 € 188 €
171 € 178 € 196 €
184 € 193 € 212 €
116 € 121 € 133 €
129 € 135 € 148 €
144 € 151 € 166 €
154 € 161 € 177 €
161 € 168 € 185 €
174 € 182 € 200 €
123 € 128 € 141 €
137 € 143 € 157 €
153 € 160 € 176 €
164 € 171 € 188 €
171 € 178 € 196 €
184 € 193 € 212 €




Prezzi inverno

Periodo Standard Comfort Superior Deluxe Junior Suite Panorama Suite
da 74 - 61 - 3
da 74 - 61 - 3
da 74 - 61 - 3
da 74 - 61 - 3
da 74 - 61 - 3
da 74 - 61 - 3
130 € 144 € 157 €
144 € 159 € 173 €
158 € 175 € 190 €
164 € 182 € 198 €
173 € 192 € 209 €
190 € 211 € 229 €
119 € 132 € 143 €
130 € 144 € 157 €
144 € 159 € 173 €
149 € 166 € 180 €
158 € 175 € 190 €
173 € 192 € 209 €
178 € 198 € 215 €
197 € 218 € 237 €
216 € 239 € 260 €
225 € 249 € 271 €
237 € 263 € 286 €
261 € 289 € 314 €
219 € 243 € 264 €
241 € 267 € 290 €
265 € 293 € 319 €
276 € 306 € 333 €
291 € 323 € 351 €
320 € 354 € 385 €
178 € 198 € 215 €
197 € 218 € 237 €
216 € 239 € 260 €
225 € 249 € 271 €
237 € 263 € 286 €
261 € 289 € 314 €
130 € 144 € 157 €
144 € 159 € 173 €
158 € 175 € 190 €
164 € 182 € 198 €
173 € 192 € 209 €
190 € 211 € 229 €
134 € 149 € 162 €
148 € 164 € 178 €
163 € 180 € 196 €
169 € 188 € 204 €
178 € 198 € 215 €
197 € 218 € 237 €
142 € 157 € 171 €
156 € 173 € 188 €
172 € 190 € 207 €
178 € 198 € 215 €
188 € 209 € 227 €
208 € 230 € 250 €
149 € 166 € 180 €
164 € 182 € 198 €
181 € 201 € 218 €
188 € 209 € 227 €
198 € 220 € 239 €
218 € 242 € 263 €
142 € 157 € 171 €
156 € 173 € 188 €
172 € 190 € 207 €
178 € 198 € 215 €
188 € 209 € 227 €
208 € 230 € 250 €
130 € 144 € 157 €
144 € 159 € 173 €
158 € 175 € 190 €
164 € 182 € 198 €
173 € 192 € 209 €
190 € 211 € 229 €
119 € 132 € 143 €
130 € 144 € 157 €
144 € 159 € 173 €
149 € 166 € 180 €
158 € 175 € 190 €
173 € 192 € 209 €




RIDUZIONI PER BAMBINI nel letto aggiunto:

  • fino a 3 anni Euro 20 al giorno;
  • fino a 8 anni -50%;
  • da 8 anni in poi -30%.

 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 

% del valore di prenotazione

  • fino a 21 giorni prima dell'arrivo 0%
  • da 20 a 8 giorni prima dell'arrivo 50%
  • da 7 giorni prima dell'arrivo o in caso di mancato arrivo, 100%

In caso di cancellazione tempestiva, l'acconto vi sarà, a vostra scelta, accreditato per un futuro soggiorno o rimborsato.



ASSICURAZIONI VIAGGIO

Per evitare di perdere l´intero importo del soggiorno ed incorrere in una penale in caso di storno o partenza anticipata, consigliamo di stipulare un’assicurazione viaggi online cliccando qui. Sono coperti anche i casi di cancellazione legati alla malattia COVID-19.

 

 



Vacanza da favola a Castelrotto

Prenota ora
Lingua Arrow